Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1026 mm.
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:
Marco de 30 mm: EPL-ECG2-30R
Marco de 35 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
Componentes EPL-AM01-1X4LC | ||||
2 | EPL-SR7-4200 | Riel 7 4200 mm aluminio anodizado | ||
1 | LB-AM01-1X4LC | Grupo de tubos y partes para montaje EPL-AM01-1X4LC | ||
EPL-LF2-01 | Soporte L aluminio anodizado. | 3 | ||
EPL-Bolts-60 | Tornillo M8*60 | 3 | ||
EPL-Bolts-55 | Tornillo M8*55 | 3 | ||
EPL-ALG2-455 | Soporte ajustable 455mm aluminio anodizado | 3 | ||
EPL-Bolts-22 | DIN912 M8*22 Bolt(SS304) | 3 | ||
EPL-Lconnector | L-Connector(6005-T5 Anodize) | 3 | ||
SFS-G2 | G2Module(6005-T5 Anodize) | 3 | ||
EPL-FFG2-03 | Front L Feet Rroup | 3 | ||
EPL-ECG2-40 | Sujetador Final grupo (40mm) | 4 | ||
EPL-MCG2-40 | Sujetador Medio grupo (40mm) | 6 | ||
EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 2 | ||
EPL-GC-01 | Clip para conexión a tierra | 6 | ||
EPL-ES-8/70 | Tornillo expansor M8*70 de acero inoxidable | 6 |
Nota: este montaje no incluye los módulos fotovoltaicos
Pregunte por tiempo de entrega
Peso | 0.00 kg |
---|