Características generales:
Incluye:
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
TIEMPO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
REPRODUCE MÚSICA | SI |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 2000 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, yoga, pilates y técnicas de control de la respiración |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | SI |
EJERCICIOS DE FUERZA | SI |
HIIT WORKOUTS | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
EJERCICIOS DE PILATES | SI |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | SI |
MAPAS DE MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | SI |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | SI |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | Solo Yoga y Respiración |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
VO2 MAX (EJECUTAR) | SI |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP FISIO | SI |
Peso | 0.38 kg |
---|