Con un 60% más de píxeles de pantalla y casi el doble de potencia de procesamiento que los dispositivos GPSMAP de 7 pulgadas de la generación anterior, este plotter/sonda con pantalla nítida de alta resolución se integra a la perfección en el sistema náutico de Garmin.
Características:
Características físicas y de rendimiento de la pantalla. | |
DIMENSIONES FÍSICAS | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6′ x 5,5′ x 2,9′) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 6,1′ x 3,5′; 7,0′ en diagonal (15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm en diagonal) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 1024 x 600 (píxeles) |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA |
PESO | 1,3 kg (2,8 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, empotrado o al ras |
POLARIZED SUPPORT | SI |
CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC: 17.6 W Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 1.1 A Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 1.5 A |
ANTENA | Interno o externo por NMEA 2000 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 1 kW tradicional; 1 kW CHIRP |
RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
Características físicas y de rendimiento de radar. | |
DIMENSIONES FÍSICAS | 50,8 cm de diámetro, 24,8 cm de altura |
---|---|
PESO | 7,7 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 4 kW |
ANTENA | 17′ (43.18 cm) |
ALCANCE DE LA ANTENA | 24/48 rpm (giro dual) |
ANCHURA DEL HAZ | 5,2° horizontal, 25° vertical |
ESCALA MÁXIMA | 48 nm |
ESCALA MÍNIMA | 20 metros |
TIPO DE RADAR | Radomo |
Peso | 9 kg |
---|