Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.1 x 10.0 x 3.3 cm
Peso: 156.5 g
Mapas y memoria | |
MAPA BASE | si (solo ciudades) |
---|---|
WAYPOINTS/FAVORITOS/UBICACIONES | 1,000 |
CURSOS | 50 |
PISTAS | SI |
ACTIVIDADES | 200 |
RUTAS DE NAVEGACIÓN | SI |
Sensores
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
---|---|
GPS | SI |
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
QZSS | SI |
BEIDOU | SI |
BRÚJULA | SI |
BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | SI |
Recreación al aire libre
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
TRACBACK® | SI |
CÁLCULO DEL ÁREA | SI |
INFORMACIÓN SOBRE EL SOL Y LA LUNA | SI |
COMPATIBLE CON GEOCACHING | sí (Geocaché en vivo) |
Conexión inalambrica
CONEXIONES CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | sí (BLUETOOTH®) |
---|
Peso | 0.3 kg |
---|