Mount | Wall |
Optional Weatherproof Back Box (Model WB) | |
Optional Flush Mount Box (Model FBL) | |
Power Handling | 2 Watt |
Power Taps | 2, 1, 1/2, 1/4 |
Frequency Response | 140Hz – 10KHz |
Decibel Output | 87 dBa @ 10 Feet (97 dBa @ 1 Meter) |
Operating Temperature Minimum | -40 °F |
Operating Temperature Maximum | 151 °F |
Enclosure Rating | Type 3R when used with Weatherproof Backbox |
Net Weight | 1.40 lb |
Shipping Weight | 1.75 lb |
Height | 5.500 in |
Width | 5.500 in |
Depth | 2.520 in |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.