-Considerando un promedio anual de 5 horas solares pico
-Considerando utilizar una distancia menor de 20 metros del sistema al centro de carga con cable calibre 8 AWG
-Considerando el costo del KW tarifa DAC Zona Centro en Enero (Consulte su tarifa, el precio de KW en su región y mes dando click aquí)
KIT10BDM600LV127 | ||
Montaje para 4 paneles | EPL-AM01-1X4V2 | 5 |
Microinversor | BDM-600LV | 10 |
Panel solar de 330W | EPL-330-24 | 20 |
Conector para microinversor | BDMHCONECTOR | 2 |
Protector Final | ENDCAP-BDM | 2 |
NOTA: El Gateway (BDG-256) no es incluido en el kit y se requiere para el monitoreo del sistema.
El ENDCAP-BDM se recomienda para protección de los conectores finales de cada ramal.
Equipo recomendado para zonas de baja humedad y baja corrosión. Para zonas costeras, de alta humedad o ambientes corrosivos utilizar el modelo: EPL-AM01-1X4V2 (montaje para 4 módulos).
Los microinversores NEP se encargan de convertir la corriente generada por los módulos solares (CD) en corriente alterna (CA) para entregarla a nuestro sistema de red eléctrico.
Con los sistemas de microinversores podemos contar con diversas ventajas:
Tipo/ Especificación BDM-600LV
Datos de entrada CD
Potencia Max. FV (W) 360x2W
Voltaje máximo de entrada (Voc) 60 V
Corriente máxima CD 2X12A
Parametros de salida AC
Potencia máxima de salida 550W
Voltaje nominal de salida CA 110V
Corriente máxima CA 4.2A
Datos Generales
Eficiencia máxima 95.5%
Frecuencia nominal/rangos 59.3-60.5HZ
Dimensiones 277×132×50mm
Peso 2.9kg
Certificaciones UL1741
MODELO DEL KIT | GENERACIÓN PROMEDIO AL BIMESTRE | DESCRIPCIÓN |
165 kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversor, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 127 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | ||
330kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. | ||
495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | ||
1650kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. | |
Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. | ||
900kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
1500 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | ||
300 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. | |
3000 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
Localice en su recibo de luz su consumo bimestral y encuentre el KIT que requiere para que deje de pagar el costo de la energía eléctrica con CFE. Cada uno de estos equipos requiere un contrato con CFE.
La conexión de corriente alterna se hace por medio de pastillas térmicas de 300 Vca, 2P, 30A
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.